Характеристики
| ETN код | 574 300 068 |
| Емкость, Ач | 74 |
| Ток холодного пуска, А | 680 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 278x175x190 |
| Короткий код | L3-1 |
| ETN код | 574 300 068 |
| Емкость, Ач | 74 |
| Ток холодного пуска, А | 680 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 278x175x190 |
| Короткий код | L3-1 |
